Lig Listesine Dön
İzmir Büyük Erkekler
2025-2026· Büyükler Erkek· 21 Takım
BÜYÜK ERKEK ALT LİG Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 3 | 781 | 660 | 121 | 19 |
| 2 | 8 | 2 | 854 | 729 | 125 | 18 | |
| 3 | ![]() | 8 | 2 | 646 | 560 | 86 | 18 |
| 4 | ![]() | 8 | 1 | 772 | 584 | 188 | 17 |
| 5 | 6 | 4 | 614 | 601 | 13 | 16 | |
| 6 | ![]() | 6 | 4 | 674 | 659 | 15 | 16 |
| 7 | ![]() | 4 | 5 | 610 | 591 | 19 | 13 |
| 8 | ![]() | 3 | 7 | 617 | 799 | -182 | 13 |
| 9 | 3 | 7 | 580 | 666 | -86 | 13 | |
| 10 | ![]() | 3 | 6 | 566 | 608 | -42 | 12 |
| 11 | ![]() | 1 | 8 | 670 | 750 | -80 | 10 |
| 12 | ![]() | 0 | 9 | 498 | 675 | -177 | 9 |
BÜYÜK ERKEK ÜST LİG Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 2 | 1340 | 982 | 358 | 30 |
| 2 | ![]() | 14 | 2 | 1259 | 1026 | 233 | 30 |
| 3 | ![]() | 12 | 4 | 1427 | 1052 | 375 | 28 |
| 4 | ![]() | 10 | 6 | 1234 | 1136 | 98 | 26 |
| 5 | ![]() | 9 | 7 | 1242 | 1136 | 106 | 24 |
| 6 | ![]() | 6 | 10 | 1187 | 1297 | -110 | 22 |
| 7 | ![]() | 4 | 12 | 1183 | 1400 | -217 | 20 |
| 8 | ![]() | 2 | 14 | 1088 | 1403 | -315 | 18 |
| 9 | ![]() | 1 | 15 | 1009 | 1537 | -528 | 17 |














