Lig Listesine Dön
İzmir Büyük Erkekler
2025-2026· Büyükler Erkek· 21 Takım
BÜYÜK ERKEK ALT LİG Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 1 | 873 | 649 | 224 | 19 |
| 2 | ![]() | 8 | 2 | 594 | 490 | 104 | 18 |
| 3 | 8 | 2 | 860 | 712 | 148 | 18 | |
| 4 | ![]() | 8 | 2 | 714 | 590 | 124 | 18 |
| 5 | 6 | 4 | 576 | 552 | 24 | 16 | |
| 6 | ![]() | 5 | 5 | 609 | 630 | -21 | 14 |
| 7 | ![]() | 5 | 6 | 674 | 656 | 18 | 15 |
| 7 | ![]() | 3 | 7 | 640 | 722 | -82 | 13 |
| 8 | 3 | 7 | 586 | 670 | -84 | 13 | |
| 9 | ![]() | 3 | 7 | 617 | 799 | -182 | 13 |
| 10 | ![]() | 1 | 9 | 568 | 736 | -168 | 11 |
| 11 | ![]() | 1 | 9 | 670 | 757 | -87 | 10 |
BÜYÜK ERKEK ÜST LİG Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 2 | 1340 | 982 | 358 | 30 |
| 2 | ![]() | 14 | 2 | 1259 | 1026 | 233 | 30 |
| 3 | ![]() | 12 | 4 | 1427 | 1052 | 375 | 28 |
| 4 | ![]() | 10 | 6 | 1234 | 1136 | 98 | 26 |
| 5 | ![]() | 9 | 7 | 1242 | 1136 | 106 | 24 |
| 6 | ![]() | 6 | 10 | 1187 | 1297 | -110 | 22 |
| 7 | ![]() | 4 | 12 | 1183 | 1400 | -217 | 20 |
| 8 | ![]() | 2 | 14 | 1088 | 1403 | -315 | 18 |
| 9 | ![]() | 1 | 15 | 1009 | 1537 | -528 | 17 |














