Lig Listesine Dön
İzmir Büyük Erkekler
2025-2026· Büyükler Erkek· 21 Takım
BÜYÜK ERKEK ALT LİG Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 3 | 710 | 603 | 107 | 17 |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 617 | 588 | 29 | 15 |
| 3 | 6 | 2 | 504 | 460 | 44 | 14 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 583 | 444 | 139 | 13 |
| 5 | 6 | 1 | 615 | 506 | 109 | 13 | |
| 6 | ![]() | 4 | 4 | 563 | 537 | 26 | 12 |
| 7 | ![]() | 5 | 2 | 456 | 404 | 52 | 12 |
| 8 | 3 | 6 | 513 | 593 | -80 | 12 | |
| 9 | ![]() | 3 | 5 | 466 | 605 | -139 | 11 |
| 10 | ![]() | 1 | 6 | 416 | 497 | -81 | 8 |
| 11 | ![]() | 0 | 7 | 500 | 570 | -70 | 7 |
| 12 | ![]() | 0 | 7 | 392 | 528 | -136 | 7 |
BÜYÜK ERKEK ÜST LİG Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 2 | 1340 | 982 | 358 | 30 |
| 2 | ![]() | 14 | 2 | 1259 | 1026 | 233 | 30 |
| 3 | ![]() | 12 | 4 | 1427 | 1052 | 375 | 28 |
| 4 | ![]() | 10 | 6 | 1234 | 1136 | 98 | 26 |
| 5 | ![]() | 9 | 7 | 1242 | 1136 | 106 | 24 |
| 6 | ![]() | 6 | 10 | 1187 | 1297 | -110 | 22 |
| 7 | ![]() | 4 | 12 | 1183 | 1400 | -217 | 20 |
| 8 | ![]() | 2 | 14 | 1088 | 1403 | -315 | 18 |
| 9 | ![]() | 1 | 15 | 1009 | 1537 | -528 | 17 |














