Lig Listesine Dön
İzmir U10 Erkekler
2025-2026· U10 Erkek· 87 Takım
U10 ERKEK ALT LİG D GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 0 | 412 | 147 | 265 | 18 |
| 2 | ![]() | 8 | 1 | 299 | 210 | 89 | 17 |
| 3 | ![]() | 7 | 2 | 319 | 239 | 80 | 16 |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 349 | 273 | 76 | 15 |
| 5 | ![]() | 4 | 5 | 252 | 244 | 8 | 13 |
| 6 | ![]() | 4 | 5 | 227 | 275 | -48 | 12 |
| 7 | ![]() | 3 | 6 | 239 | 288 | -49 | 12 |
| 8 | ![]() | 3 | 6 | 215 | 235 | -20 | 12 |
| 9 | ![]() | 1 | 8 | 191 | 249 | -58 | 10 |
| 10 | ![]() | 0 | 9 | 93 | 436 | -343 | 9 |
U10 ERKEK ALT LİG F GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 0 | 639 | 126 | 513 | 18 |
| 2 | ![]() | 8 | 1 | 442 | 256 | 186 | 17 |
| 3 | ![]() | 7 | 2 | 389 | 262 | 127 | 16 |
| 4 | 6 | 3 | 415 | 277 | 138 | 15 | |
| 5 | ![]() | 5 | 4 | 237 | 363 | -126 | 14 |
| 6 | ![]() | 4 | 5 | 241 | 318 | -77 | 13 |
| 7 | ![]() | 3 | 6 | 192 | 393 | -201 | 12 |
| 8 | ![]() | 2 | 7 | 198 | 291 | -93 | 11 |
| 9 | ![]() | 1 | 8 | 195 | 382 | -187 | 10 |
| 10 | ![]() | 0 | 9 | 90 | 370 | -280 | 9 |
U10 ERKEK ALT LİG G GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 0 | 331 | 149 | 182 | 18 |
| 2 | ![]() | 8 | 1 | 356 | 217 | 139 | 17 |
| 3 | ![]() | 7 | 2 | 334 | 256 | 78 | 16 |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 300 | 193 | 107 | 15 |
| 5 | 5 | 4 | 300 | 247 | 53 | 14 | |
| 6 | ![]() | 4 | 5 | 263 | 249 | 14 | 13 |
| 7 | ![]() | 3 | 6 | 234 | 330 | -96 | 12 |
| 8 | ![]() | 2 | 7 | 222 | 300 | -78 | 11 |
| 9 | 1 | 8 | 177 | 365 | -188 | 10 | |
| 10 | ![]() | 0 | 9 | 143 | 354 | -211 | 9 |
U10 ERKEK ALT LİGİ A GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 0 | 517 | 227 | 290 | 18 |
| 2 | ![]() | 8 | 1 | 495 | 255 | 240 | 17 |
| 3 | ![]() | 7 | 2 | 432 | 220 | 212 | 16 |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 363 | 316 | 47 | 15 |
| 5 | ![]() | 4 | 5 | 235 | 314 | -79 | 13 |
| 6 | ![]() | 4 | 5 | 276 | 319 | -43 | 13 |
| 7 | ![]() | 3 | 6 | 294 | 393 | -99 | 12 |
| 8 | ![]() | 3 | 6 | 174 | 275 | -101 | 12 |
| 9 | 1 | 8 | 174 | 369 | -195 | 9 | |
| 10 | ![]() | 0 | 9 | 118 | 390 | -272 | 9 |
U10 ERKEK ALT LİGİ B GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 0 | 567 | 133 | 434 | 16 |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 368 | 140 | 228 | 14 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 445 | 152 | 293 | 14 |
| 4 | ![]() | 6 | 2 | 280 | 182 | 98 | 14 |
| 5 | 4 | 4 | 220 | 241 | -21 | 12 | |
| 6 | ![]() | 3 | 5 | 163 | 311 | -148 | 11 |
| 7 | ![]() | 2 | 6 | 97 | 382 | -285 | 10 |
| 8 | 1 | 7 | 167 | 401 | -234 | 9 | |
| 9 | ![]() | 0 | 8 | 81 | 446 | -365 | 7 |
U10 ERKEK ALT LİGİ C GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 0 | 359 | 157 | 202 | 16 |
| 2 | ![]() | 7 | 1 | 406 | 167 | 239 | 15 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 370 | 181 | 189 | 14 |
| 4 | ![]() | 5 | 3 | 295 | 220 | 75 | 13 |
| 5 | ![]() | 3 | 5 | 220 | 321 | -101 | 11 |
| 6 | ![]() | 2 | 6 | 168 | 316 | -148 | 10 |
| 7 | ![]() | 2 | 6 | 194 | 265 | -71 | 10 |
| 8 | ![]() | 1 | 7 | 122 | 391 | -269 | 9 |
| 9 | 2 | 6 | 142 | 258 | -116 | 9 | |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10 ERKEK ALT LİGİ H GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 0 | 442 | 139 | 303 | 16 |
| 2 | ![]() | 7 | 1 | 447 | 146 | 301 | 15 |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 175 | 186 | -11 | 13 |
| 4 | ![]() | 4 | 4 | 219 | 210 | 9 | 12 |
| 5 | ![]() | 4 | 4 | 235 | 270 | -35 | 12 |
| 6 | ![]() | 4 | 4 | 269 | 250 | 19 | 12 |
| 7 | ![]() | 2 | 6 | 209 | 232 | -23 | 10 |
| 8 | ![]() | 2 | 6 | 128 | 316 | -188 | 10 |
| 9 | ![]() | 0 | 8 | 92 | 467 | -375 | 7 |
U10 ERKEK ÜST LİG Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11 | 2 | 696 | 435 | 261 | 24 |
| 2 | ![]() | 9 | 3 | 548 | 408 | 140 | 21 |
| 3 | ![]() | 9 | 3 | 651 | 448 | 203 | 21 |
| 4 | ![]() | 8 | 5 | 672 | 541 | 131 | 21 |
| 5 | 8 | 4 | 592 | 462 | 130 | 20 | |
| 6 | ![]() | 5 | 6 | 479 | 510 | -31 | 16 |
| 7 | ![]() | 3 | 9 | 432 | 555 | -123 | 15 |
| 8 | ![]() | 2 | 10 | 416 | 524 | -108 | 14 |
| 9 | ![]() | 0 | 13 | 250 | 853 | -603 | 13 |
U1O ERKEK ALT LİGİ E GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 0 | 528 | 106 | 422 | 18 |
| 2 | ![]() | 7 | 2 | 376 | 197 | 179 | 16 |
| 3 | ![]() | 7 | 2 | 356 | 151 | 205 | 16 |
| 4 | ![]() | 7 | 2 | 355 | 189 | 166 | 16 |
| 5 | ![]() | 5 | 4 | 260 | 310 | -50 | 14 |
| 6 | ![]() | 4 | 5 | 203 | 246 | -43 | 13 |
| 7 | ![]() | 3 | 6 | 195 | 351 | -156 | 12 |
| 8 | ![]() | 2 | 7 | 117 | 248 | -131 | 10 |
| 9 | ![]() | 1 | 8 | 123 | 404 | -281 | 10 |
| 10 | ![]() | 0 | 9 | 67 | 378 | -311 | 8 |































































