Lig Listesine Dön
İzmir U11 Erkekler
2025-2026· U11 Erkek· 84 Takım
U11 ERKEK ALT LİG A GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 0 | 577 | 217 | 360 | 18 |
| 2 | ![]() | 8 | 1 | 408 | 207 | 201 | 17 |
| 3 | ![]() | 7 | 2 | 394 | 245 | 149 | 16 |
| 4 | ![]() | 5 | 4 | 298 | 352 | -54 | 14 |
| 5 | ![]() | 4 | 5 | 277 | 279 | -2 | 13 |
| 6 | ![]() | 4 | 5 | 264 | 351 | -87 | 13 |
| 7 | ![]() | 4 | 5 | 298 | 350 | -52 | 13 |
| 8 | ![]() | 3 | 6 | 198 | 261 | -63 | 12 |
| 9 | ![]() | 1 | 8 | 188 | 431 | -243 | 10 |
| 10 | ![]() | 0 | 9 | 164 | 373 | -209 | 8 |
U11 ERKEK ALT LİG B GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 0 | 430 | 226 | 204 | 16 |
| 2 | ![]() | 7 | 1 | 401 | 169 | 232 | 15 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 402 | 325 | 77 | 14 |
| 4 | ![]() | 5 | 3 | 360 | 238 | 122 | 13 |
| 5 | ![]() | 4 | 4 | 404 | 263 | 141 | 12 |
| 6 | 3 | 5 | 287 | 404 | -117 | 11 | |
| 7 | ![]() | 2 | 6 | 171 | 382 | -211 | 9 |
| 8 | ![]() | 1 | 7 | 190 | 376 | -186 | 9 |
| 9 | ![]() | 0 | 8 | 186 | 448 | -262 | 8 |
| 10 | ![]() | 0 | 7 | 81 | 438 | -357 | 6 |
U11 ERKEK ALT LİG E GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 0 | 594 | 227 | 367 | 18 |
| 2 | ![]() | 8 | 1 | 445 | 271 | 174 | 17 |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 428 | 363 | 65 | 15 |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 356 | 284 | 72 | 15 |
| 5 | ![]() | 5 | 4 | 402 | 385 | 17 | 14 |
| 6 | 4 | 5 | 329 | 332 | -3 | 13 | |
| 7 | ![]() | 4 | 5 | 407 | 358 | 49 | 13 |
| 8 | ![]() | 2 | 7 | 236 | 304 | -68 | 10 |
| 9 | ![]() | 1 | 8 | 159 | 413 | -254 | 10 |
| 10 | 0 | 9 | 192 | 611 | -419 | 9 |
U11 ERKEK ALT LİG F GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 0 | 577 | 249 | 328 | 18 |
| 2 | ![]() | 8 | 1 | 483 | 292 | 191 | 17 |
| 3 | 6 | 3 | 456 | 322 | 134 | 15 | |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 401 | 303 | 98 | 15 |
| 5 | ![]() | 6 | 3 | 448 | 321 | 127 | 15 |
| 6 | ![]() | 4 | 5 | 411 | 348 | 63 | 13 |
| 7 | ![]() | 3 | 6 | 321 | 480 | -159 | 12 |
| 8 | ![]() | 2 | 7 | 199 | 388 | -189 | 10 |
| 9 | ![]() | 1 | 8 | 130 | 330 | -200 | 9 |
| 10 | ![]() | 0 | 9 | 101 | 494 | -393 | 9 |
U11 ERKEK ALT LİG G GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 0 | 460 | 167 | 293 | 16 |
| 2 | ![]() | 7 | 1 | 349 | 215 | 134 | 15 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 320 | 310 | 10 | 14 |
| 4 | ![]() | 4 | 4 | 235 | 220 | 15 | 12 |
| 5 | 4 | 4 | 246 | 262 | -16 | 12 | |
| 6 | ![]() | 3 | 5 | 283 | 307 | -24 | 11 |
| 7 | ![]() | 3 | 5 | 316 | 345 | -29 | 11 |
| 8 | ![]() | 1 | 7 | 217 | 343 | -126 | 9 |
| 9 | ![]() | 0 | 8 | 135 | 392 | -257 | 7 |
U11 ERKEK ALT LİG H GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 296 | 208 | 88 | 11 | |
| 2 | ![]() | 5 | 1 | 314 | 167 | 147 | 11 |
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 309 | 190 | 119 | 10 |
| 4 | ![]() | 3 | 3 | 281 | 243 | 38 | 9 |
| 5 | ![]() | 3 | 3 | 280 | 211 | 69 | 9 |
| 6 | ![]() | 1 | 5 | 140 | 303 | -163 | 7 |
| 7 | ![]() | 0 | 6 | 98 | 396 | -298 | 6 |
| 8 | ![]() | 0 | 4 | 36 | 183 | -147 | 3 |
U11 ERKEK ALT LİGİ C GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 0 | 690 | 179 | 511 | 18 |
| 2 | ![]() | 8 | 1 | 611 | 203 | 408 | 17 |
| 3 | ![]() | 7 | 2 | 457 | 302 | 155 | 16 |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 424 | 398 | 26 | 15 |
| 5 | ![]() | 5 | 4 | 355 | 323 | 32 | 14 |
| 6 | ![]() | 4 | 5 | 321 | 462 | -141 | 13 |
| 7 | ![]() | 3 | 6 | 337 | 402 | -65 | 12 |
| 8 | ![]() | 2 | 7 | 248 | 393 | -145 | 11 |
| 9 | ![]() | 1 | 8 | 187 | 548 | -361 | 10 |
| 10 | ![]() | 0 | 9 | 132 | 552 | -420 | 9 |
U11 ERKEK ALT LİGİ D GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 0 | 638 | 254 | 384 | 18 |
| 2 | ![]() | 8 | 1 | 618 | 306 | 312 | 17 |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 456 | 398 | 58 | 15 |
| 4 | 6 | 3 | 407 | 363 | 44 | 15 | |
| 5 | ![]() | 5 | 4 | 325 | 322 | 3 | 14 |
| 6 | ![]() | 5 | 4 | 382 | 374 | 8 | 14 |
| 7 | 3 | 6 | 302 | 416 | -114 | 12 | |
| 8 | ![]() | 2 | 7 | 312 | 430 | -118 | 11 |
| 9 | ![]() | 1 | 8 | 226 | 486 | -260 | 10 |
| 10 | ![]() | 0 | 9 | 166 | 483 | -317 | 9 |
U11 ERKEK ÜST LİG Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 0 | 659 | 407 | 252 | 20 |
| 2 | ![]() | 7 | 2 | 507 | 375 | 132 | 16 |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 468 | 393 | 75 | 15 |
| 4 | ![]() | 5 | 4 | 398 | 438 | -40 | 14 |
| 5 | ![]() | 2 | 8 | 419 | 504 | -85 | 12 |
| 6 | ![]() | 2 | 7 | 411 | 472 | -61 | 11 |
| 7 | ![]() | 0 | 8 | 247 | 520 | -273 | 8 |






























































