Lig Listesine Dön
İzmir U12 Erkekler
2025-2026· U12 Erkek· 89 Takım
U12 ERKEK ALT LİG A GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 0 | 742 | 255 | 487 | 20 |
| 2 | ![]() | 9 | 1 | 730 | 214 | 516 | 19 |
| 3 | 8 | 2 | 550 | 315 | 235 | 18 | |
| 4 | ![]() | 7 | 3 | 625 | 374 | 251 | 17 |
| 5 | ![]() | 6 | 4 | 487 | 402 | 85 | 16 |
| 6 | ![]() | 5 | 5 | 393 | 410 | -17 | 15 |
| 7 | ![]() | 4 | 6 | 420 | 540 | -120 | 13 |
| 8 | ![]() | 2 | 8 | 301 | 638 | -337 | 12 |
| 9 | ![]() | 2 | 8 | 191 | 586 | -395 | 12 |
| 10 | ![]() | 1 | 9 | 253 | 579 | -326 | 11 |
| 11 | ![]() | 1 | 9 | 294 | 673 | -379 | 11 |
U12 ERKEK ALT LİG B GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 0 | 596 | 179 | 417 | 18 |
| 2 | ![]() | 7 | 2 | 579 | 330 | 249 | 16 |
| 3 | 6 | 3 | 497 | 297 | 200 | 15 | |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 428 | 274 | 154 | 14 |
| 5 | 5 | 4 | 264 | 320 | -56 | 14 | |
| 6 | 4 | 5 | 427 | 479 | -52 | 13 | |
| 7 | 3 | 6 | 217 | 392 | -175 | 11 | |
| 8 | ![]() | 2 | 7 | 236 | 498 | -262 | 11 |
| 9 | ![]() | 2 | 7 | 232 | 478 | -246 | 11 |
| 10 | ![]() | 1 | 8 | 240 | 469 | -229 | 10 |
U12 ERKEK ALT LİG C GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 1 | 468 | 345 | 123 | 17 |
| 2 | ![]() | 8 | 1 | 570 | 294 | 276 | 17 |
| 3 | ![]() | 8 | 1 | 551 | 350 | 201 | 17 |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 459 | 340 | 119 | 15 |
| 5 | 5 | 4 | 485 | 373 | 112 | 14 | |
| 6 | ![]() | 4 | 5 | 409 | 408 | 1 | 13 |
| 7 | ![]() | 3 | 6 | 357 | 465 | -108 | 12 |
| 8 | ![]() | 2 | 7 | 400 | 531 | -131 | 11 |
| 9 | ![]() | 1 | 8 | 274 | 533 | -259 | 10 |
| 10 | ![]() | 0 | 9 | 225 | 559 | -334 | 9 |
U12 ERKEK ALT LİG D GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 0 | 418 | 243 | 175 | 16 |
| 2 | ![]() | 7 | 1 | 425 | 245 | 180 | 15 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 413 | 362 | 51 | 14 |
| 4 | ![]() | 5 | 3 | 419 | 322 | 97 | 13 |
| 5 | ![]() | 3 | 5 | 341 | 391 | -50 | 11 |
| 6 | ![]() | 3 | 5 | 283 | 332 | -49 | 11 |
| 7 | ![]() | 3 | 5 | 350 | 415 | -65 | 11 |
| 8 | ![]() | 1 | 7 | 224 | 375 | -151 | 9 |
| 9 | ![]() | 0 | 8 | 184 | 372 | -188 | 8 |
U12 ERKEK ALT LİG F GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 1 | 494 | 364 | 130 | 17 |
| 2 | ![]() | 7 | 2 | 518 | 329 | 189 | 16 |
| 3 | ![]() | 7 | 2 | 531 | 284 | 247 | 16 |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 451 | 327 | 124 | 15 |
| 5 | ![]() | 6 | 3 | 506 | 377 | 129 | 15 |
| 6 | ![]() | 4 | 5 | 384 | 374 | 10 | 13 |
| 7 | 4 | 5 | 290 | 337 | -47 | 13 | |
| 8 | ![]() | 2 | 7 | 271 | 456 | -185 | 11 |
| 9 | ![]() | 1 | 8 | 216 | 478 | -262 | 10 |
| 10 | ![]() | 0 | 9 | 149 | 484 | -335 | 8 |
U12 ERKEK ALT LİG H GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 0 | 424 | 154 | 270 | 14 |
| 2 | ![]() | 6 | 1 | 367 | 280 | 87 | 13 |
| 3 | ![]() | 5 | 2 | 380 | 264 | 116 | 12 |
| 4 | ![]() | 4 | 3 | 300 | 307 | -7 | 11 |
| 5 | ![]() | 3 | 4 | 224 | 312 | -88 | 10 |
| 6 | ![]() | 2 | 5 | 276 | 310 | -34 | 9 |
| 7 | ![]() | 1 | 6 | 240 | 343 | -103 | 8 |
| 8 | ![]() | 0 | 7 | 144 | 385 | -241 | 6 |
U12 ERKEK ALT LİGİ E GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12 ERKEK ALT LİGİ G GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 0 | 660 | 285 | 375 | 18 |
| 2 | 8 | 1 | 611 | 336 | 275 | 17 | |
| 3 | ![]() | 7 | 2 | 517 | 293 | 224 | 16 |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 475 | 323 | 152 | 15 |
| 5 | ![]() | 5 | 4 | 387 | 432 | -45 | 14 |
| 6 | ![]() | 3 | 6 | 317 | 506 | -189 | 12 |
| 7 | ![]() | 2 | 7 | 323 | 547 | -224 | 11 |
| 8 | ![]() | 2 | 7 | 244 | 358 | -114 | 11 |
| 9 | ![]() | 2 | 7 | 311 | 535 | -224 | 11 |
| 10 | ![]() | 1 | 8 | 279 | 509 | -230 | 10 |
U12 ERKEK ÜST LİG Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | 0 | 894 | 449 | 445 | 32 |
| 2 | ![]() | 12 | 4 | 1001 | 622 | 379 | 28 |
| 3 | ![]() | 11 | 4 | 820 | 654 | 166 | 26 |
| 4 | ![]() | 11 | 4 | 751 | 619 | 132 | 26 |
| 5 | ![]() | 9 | 6 | 825 | 713 | 112 | 24 |
| 6 | ![]() | 7 | 9 | 849 | 846 | 3 | 23 |
| 7 | 7 | 9 | 753 | 786 | -33 | 23 | |
| 8 | ![]() | 4 | 12 | 645 | 882 | -237 | 20 |
| 9 | ![]() | 5 | 10 | 489 | 663 | -174 | 20 |
| 10 | ![]() | 3 | 12 | 547 | 864 | -317 | 18 |
| 11 | ![]() | 0 | 15 | 480 | 956 | -476 | 15 |































































