Lig Listesine Dön
İzmir U14 Erkekler
2025-2026· U14 Erkek· 96 Takım
U14 ERKEK ALT LİG A GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 0 | 588 | 197 | 391 | 14 |
| 2 | ![]() | 6 | 1 | 470 | 225 | 245 | 13 |
| 3 | 5 | 2 | 385 | 295 | 90 | 12 | |
| 4 | ![]() | 4 | 3 | 295 | 287 | 8 | 11 |
| 5 | ![]() | 3 | 4 | 231 | 298 | -67 | 10 |
| 6 | ![]() | 2 | 5 | 266 | 429 | -163 | 9 |
| 7 | ![]() | 1 | 6 | 201 | 407 | -206 | 8 |
| 8 | ![]() | 0 | 7 | 169 | 467 | -298 | 7 |
U14 ERKEK ALT LİG B GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 0 | 438 | 198 | 240 | 12 |
| 2 | ![]() | 5 | 1 | 453 | 190 | 263 | 11 |
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 495 | 205 | 290 | 10 |
| 4 | ![]() | 3 | 3 | 233 | 310 | -77 | 9 |
| 5 | ![]() | 2 | 4 | 215 | 352 | -137 | 8 |
| 6 | ![]() | 1 | 5 | 125 | 408 | -283 | 7 |
| 7 | ![]() | 0 | 6 | 125 | 421 | -296 | 6 |
U14 ERKEK ALT LİG C GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 0 | 528 | 254 | 274 | 14 |
| 2 | ![]() | 6 | 1 | 426 | 225 | 201 | 13 |
| 3 | ![]() | 5 | 2 | 492 | 277 | 215 | 12 |
| 4 | ![]() | 4 | 3 | 387 | 323 | 64 | 11 |
| 5 | 3 | 4 | 330 | 288 | 42 | 10 | |
| 6 | ![]() | 2 | 5 | 241 | 431 | -190 | 9 |
| 7 | ![]() | 1 | 6 | 214 | 455 | -241 | 8 |
| 8 | ![]() | 0 | 7 | 139 | 504 | -365 | 6 |
U14 ERKEK ALT LİG D GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 1 | 529 | 265 | 264 | 13 |
| 2 | ![]() | 6 | 1 | 464 | 206 | 258 | 13 |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 506 | 216 | 290 | 13 |
| 4 | ![]() | 4 | 3 | 423 | 291 | 132 | 11 |
| 5 | ![]() | 3 | 4 | 293 | 363 | -70 | 10 |
| 6 | ![]() | 2 | 5 | 258 | 402 | -144 | 9 |
| 7 | ![]() | 1 | 6 | 211 | 502 | -291 | 8 |
| 8 | ![]() | 0 | 7 | 140 | 579 | -439 | 7 |
U14 ERKEK ALT LİG E GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 0 | 603 | 252 | 351 | 14 |
| 2 | ![]() | 6 | 1 | 602 | 187 | 415 | 13 |
| 3 | ![]() | 5 | 2 | 392 | 327 | 65 | 12 |
| 4 | ![]() | 4 | 3 | 324 | 439 | -115 | 11 |
| 5 | ![]() | 3 | 4 | 374 | 368 | 6 | 10 |
| 6 | ![]() | 2 | 5 | 316 | 466 | -150 | 9 |
| 7 | 1 | 6 | 199 | 489 | -290 | 8 | |
| 8 | ![]() | 0 | 7 | 206 | 488 | -282 | 7 |
U14 ERKEK ALT LİG F GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 0 | 775 | 198 | 577 | 16 |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 504 | 324 | 180 | 14 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 624 | 353 | 271 | 14 |
| 4 | ![]() | 6 | 2 | 424 | 414 | 10 | 14 |
| 5 | ![]() | 3 | 5 | 352 | 458 | -106 | 11 |
| 6 | ![]() | 3 | 5 | 303 | 381 | -78 | 11 |
| 7 | ![]() | 3 | 5 | 356 | 529 | -173 | 11 |
| 8 | ![]() | 1 | 7 | 227 | 628 | -401 | 9 |
| 9 | 0 | 8 | 296 | 576 | -280 | 8 |
U14 ERKEK ALT LİG G GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 0 | 325 | 194 | 131 | 10 |
| 2 | 4 | 1 | 356 | 190 | 166 | 9 | |
| 3 | ![]() | 3 | 2 | 277 | 277 | 0 | 8 |
| 4 | 2 | 3 | 341 | 326 | 15 | 7 | |
| 5 | ![]() | 1 | 4 | 210 | 362 | -152 | 6 |
| 6 | ![]() | 0 | 5 | 161 | 321 | -160 | 5 |
U14 ERKEK ALT LİG H GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 0 | 439 | 263 | 176 | 12 |
| 2 | ![]() | 5 | 1 | 344 | 226 | 118 | 11 |
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 343 | 225 | 118 | 10 |
| 4 | ![]() | 3 | 3 | 387 | 307 | 80 | 9 |
| 5 | ![]() | 2 | 4 | 283 | 311 | -28 | 8 |
| 6 | ![]() | 1 | 5 | 217 | 357 | -140 | 7 |
| 7 | ![]() | 0 | 6 | 69 | 393 | -324 | 5 |
U14 ERKEK ALT LİG I GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 0 | 357 | 203 | 154 | 14 |
| 2 | ![]() | 6 | 1 | 481 | 308 | 173 | 13 |
| 3 | ![]() | 5 | 2 | 397 | 243 | 154 | 12 |
| 4 | ![]() | 4 | 3 | 355 | 264 | 91 | 11 |
| 5 | ![]() | 2 | 5 | 313 | 375 | -62 | 9 |
| 6 | ![]() | 2 | 5 | 236 | 388 | -152 | 9 |
| 7 | ![]() | 1 | 6 | 250 | 425 | -175 | 8 |
| 8 | ![]() | 1 | 6 | 212 | 395 | -183 | 7 |
U14 ERKEK ALT LİG J GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 0 | 381 | 173 | 208 | 12 |
| 2 | ![]() | 5 | 1 | 334 | 193 | 141 | 11 |
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 332 | 237 | 95 | 10 |
| 4 | ![]() | 3 | 3 | 302 | 291 | 11 | 9 |
| 5 | ![]() | 2 | 4 | 328 | 264 | 64 | 8 |
| 6 | ![]() | 1 | 5 | 238 | 430 | -192 | 7 |
| 7 | 0 | 6 | 122 | 449 | -327 | 6 |
U14 ERKEK ALT LİG K GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 0 | 568 | 215 | 353 | 14 |
| 2 | ![]() | 6 | 1 | 589 | 261 | 328 | 13 |
| 3 | ![]() | 5 | 2 | 455 | 319 | 136 | 12 |
| 4 | ![]() | 4 | 3 | 302 | 334 | -32 | 11 |
| 5 | ![]() | 3 | 4 | 322 | 457 | -135 | 10 |
| 6 | 2 | 5 | 287 | 436 | -149 | 9 | |
| 7 | ![]() | 1 | 6 | 215 | 406 | -191 | 8 |
| 8 | ![]() | 0 | 7 | 188 | 498 | -310 | 7 |
U14 ERKEK ÜST LİG Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 20 | 2 | 1510 | 1109 | 401 | 42 |
| 2 | ![]() | 19 | 3 | 1513 | 1161 | 352 | 41 |
| 3 | ![]() | 18 | 4 | 1538 | 1119 | 419 | 40 |
| 4 | ![]() | 17 | 5 | 1568 | 1127 | 441 | 39 |
| 5 | ![]() | 14 | 8 | 1427 | 1249 | 178 | 36 |
| 6 | ![]() | 11 | 11 | 1291 | 1312 | -21 | 33 |
| 7 | ![]() | 10 | 12 | 1373 | 1290 | 83 | 32 |
| 8 | ![]() | 10 | 12 | 1243 | 1277 | -34 | 32 |
| 9 | ![]() | 5 | 17 | 1164 | 1282 | -118 | 27 |
| 10 | ![]() | 5 | 17 | 1190 | 1522 | -332 | 27 |
| 11 | ![]() | 2 | 20 | 767 | 1563 | -796 | 24 |
| 12 | ![]() | 1 | 21 | 766 | 1339 | -573 | 23 |




























































