Lig Listesine Dön
İzmir U18 Erkekler
2025-2026· U18 Erkek· 52 Takım
U18 ERKEK ALT LİG A GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 0 | 482 | 348 | 134 | 14 |
| 2 | ![]() | 5 | 2 | 405 | 327 | 78 | 12 |
| 3 | ![]() | 4 | 3 | 427 | 388 | 39 | 11 |
| 4 | 4 | 3 | 462 | 412 | 50 | 11 | |
| 5 | ![]() | 4 | 3 | 340 | 366 | -26 | 11 |
| 6 | ![]() | 3 | 4 | 347 | 348 | -1 | 10 |
| 7 | 1 | 6 | 349 | 486 | -137 | 8 | |
| 8 | ![]() | 0 | 7 | 279 | 416 | -137 | 6 |
U18 ERKEK ALT LİG B GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 1 | 381 | 357 | 24 | 13 |
| 2 | ![]() | 5 | 2 | 455 | 373 | 82 | 12 |
| 3 | ![]() | 5 | 2 | 484 | 335 | 149 | 11 |
| 4 | ![]() | 4 | 3 | 411 | 406 | 5 | 11 |
| 5 | ![]() | 3 | 4 | 302 | 362 | -60 | 10 |
| 6 | ![]() | 3 | 4 | 325 | 366 | -41 | 10 |
| 7 | ![]() | 2 | 5 | 426 | 476 | -50 | 9 |
| 8 | ![]() | 0 | 7 | 356 | 465 | -109 | 7 |
U18 ERKEK ALT LİG C GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 0 | 693 | 354 | 339 | 16 |
| 2 | ![]() | 7 | 1 | 538 | 421 | 117 | 15 |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 424 | 381 | 43 | 13 |
| 4 | 5 | 3 | 514 | 407 | 107 | 13 | |
| 5 | ![]() | 3 | 5 | 460 | 433 | 27 | 11 |
| 6 | ![]() | 3 | 5 | 365 | 379 | -14 | 11 |
| 7 | ![]() | 2 | 6 | 349 | 583 | -234 | 10 |
| 8 | ![]() | 2 | 6 | 357 | 424 | -67 | 10 |
| 9 | ![]() | 1 | 7 | 271 | 589 | -318 | 8 |
U18 ERKEK ALT LİG D GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 0 | 401 | 211 | 190 | 12 |
| 2 | ![]() | 5 | 1 | 479 | 230 | 249 | 11 |
| 3 | 3 | 3 | 257 | 346 | -89 | 9 | |
| 4 | ![]() | 3 | 3 | 352 | 350 | 2 | 9 |
| 5 | ![]() | 2 | 4 | 272 | 316 | -44 | 8 |
| 6 | ![]() | 2 | 4 | 239 | 323 | -84 | 7 |
| 7 | ![]() | 0 | 6 | 205 | 429 | -224 | 6 |
U18 ERKEK ALT LİG E GRUBU Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 0 | 534 | 270 | 264 | 12 |
| 2 | ![]() | 5 | 1 | 424 | 268 | 156 | 11 |
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 354 | 366 | -12 | 10 |
| 4 | ![]() | 3 | 3 | 395 | 377 | 18 | 9 |
| 5 | ![]() | 2 | 4 | 314 | 365 | -51 | 8 |
| 6 | ![]() | 1 | 5 | 224 | 370 | -146 | 7 |
| 7 | ![]() | 0 | 6 | 218 | 447 | -229 | 6 |
U18 ERKEK ÜST LİG Puan Tablosu
| # | Takım | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24 | 0 | 2039 | 1138 | 901 | 48 |
| 2 | ![]() | 20 | 4 | 1971 | 1244 | 727 | 44 |
| 3 | ![]() | 19 | 5 | 1814 | 1294 | 520 | 43 |
| 4 | ![]() | 19 | 5 | 1936 | 1551 | 385 | 43 |
| 5 | ![]() | 18 | 6 | 1580 | 1265 | 315 | 42 |
| 6 | ![]() | 13 | 11 | 1525 | 1544 | -19 | 37 |
| 7 | ![]() | 11 | 13 | 1622 | 1578 | 44 | 35 |
| 8 | 9 | 15 | 1421 | 1693 | -272 | 33 | |
| 9 | ![]() | 8 | 16 | 1400 | 1670 | -270 | 32 |
| 10 | ![]() | 7 | 17 | 1280 | 1757 | -477 | 31 |
| 11 | ![]() | 4 | 20 | 1198 | 1645 | -447 | 28 |
| 12 | ![]() | 4 | 20 | 1132 | 1858 | -726 | 28 |
| 13 | ![]() | 0 | 24 | 1093 | 1774 | -681 | 24 |



































